Classificação da 1a. Fase:
Grupo 1
CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
|
União Barbarense | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 |
|
GUARANI | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
|
Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
|
Rio Branco (Americana) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 |
|
Ituano | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
|
AAPP | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
|
Mogi Mirim | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Grupo 2
CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
|
A. A. Portuguesa (Santos) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
|
S. Paulo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 |
|
Santo André | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
|
Santos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 |
|
Paulista (Jundiaí) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
|
Internacional (Limeira) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 21 | -14 |
|
Juventus | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
Grupo 3
CLUBE | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |
|
AD São Caetano | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
|
Corinthians Pta. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
|
América (S. J. R. Preto) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
|
Portuguesa Desp. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
|
União São João | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
|
Botafogo (Rib. Preto) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 |
|
Marília | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 |