Campeonato Paulista série A2 2014

Regulamento
Jogos

Classificação Final



PG J V E D GP GC S
Campeão: Capivariano 40 19 12 4 3 29 18 11
Vice:
Red Bull Brasil
40 19 11 7 1 32 17 15
3.
São Bento (Sorocaba)
37 19 11 4 4 26 17 9
4.
Marília 36 19 11 3 5 31 18 13
5.
Mirassol 36 19 10 6 3 38 21 17
6.
Santo André 35 19 9 8 2 25 17 8
7.
Velo Clube 28 19 8 4 7 23 25 -2
8.
Monte Azul 28 19 7 7 5 31 29 2
9. Ferroviária 26 19 7 5 7 26 18 8
10. Batatais 25 19 6 7 6 19 20 -1
11. Catanduvense 23 19 6 5 8 14 18 -4
12. União Barbarense 23 19 6 5 8 23 29 -6
13. GUARANI 22 19 5 7 7 22 23 -1
14. Rio Branco (Americana) 21 19 5 6 8 21 21 0
15. Guaratinguetá 21 19 5 6 8 23 27 -4
16. AD São Caetano 19 19 5 4 10 19 22 -3
17. Grêmio Barueri 17 19 5 2 12 17 27 -10
18. Itapirense 17 19 5 2 12 15 32 -17
19. Grêmio Osasco 17 19 4 5 10 21 27 -6
20. São José 8 19 1 5 13 8 37 -29

 
Sobem para a série A1

Caem para a série A3

voltar

Página inicial