Classificação da 1ª Fase
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1. | Corinthians Pta. | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2.
|
Internacional (Limeira) | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 8 | 12 | -4 |
3. | Santo André | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 |
4. | Botafogo (Rib. Preto) | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1. | S. Paulo | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 28 | 9 | 19 |
2.
|
Ferroviária |
21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 |
3.
|
AAPP | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 |
4.
|
São Bento (Sorocaba) | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | -6 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1. | Red Bull Bragantino | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2.
|
Palmeiras | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3.
|
Novorizontino | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 |
4. | Ituano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1. | Mirassol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 |
2.
|
GUARANI | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
3.
|
Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
4. | AD São Caetano | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 22 | -18 |
Classificados para as quartas-de-final | |
Rebaixados para a série A2 |
Classificação
Final
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |||
Campeão: | S. Paulo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 38 | 11 | 27 | Finalistas |
Vice: | Palmeiras | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||||
3. | Corinthians Pta. | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | Semi- finalistas |
4. | Mirassol | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||||
5. | Red Bull
Bragantino |
23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 15 | 8 | 7 | Eliminados nas quartas- de- final |
6.
|
Ferroviária | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | |
7.
|
Internacional (Limeira) | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
8.
|
GUARANI | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
||||||||||
9. | Novorizontino | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | Eliminados na 1ª Fase |
10. | AAPP | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
11. | Ituano | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | |
12. | Santo André | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
13. | Santos | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
14. | Botafogo (Rib.
Preto) |
12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
15. | São Bento (Sorocaba) | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | -6 | Rebaixados |
16. | AD São Caetano | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 4 | 22 | -18 |
Vencedor do Troféu do Interior | |
Rebaixados para a série A2 |